深圳市中港源物流搬家有限公司
地 址:深圳市龙华新区民治大道华通源国际物流中心C23-25栋
手 机:13823527619 何小姐
手 机:13923817257 何先生
电 话:0755-22152518
0755-25917876
传 真:0755-82441048
承接深圳至全国、世界各地航空货物运输业务,信达环宇货运服务与国内各大航空建立了长期的合作关系,长期在南方航空、西南航空、西北航空、东北航空订有专用仓位,能确保到货时间。 | |||||||||
终点站 | 元/kg | 终点站 | 元/kg | 终点站 | 元/kg | 终点站 | 元/kg | 终点站 | 元/kg |
北京 | 5.50 | 沈阳 | 8.00 | 丹东 | 15.00 | 厦门 | 4.50 | 成都 | 6.00 |
天津 | 6.00 | 大连 | 8.00 | 南阳 | 11.00 | 晋江 | 6.00 | 宜宾 | 6.50 |
上海 | 5.00 | 郑州 | 6.00 | 锦州 | 14.00 | 南昌 | 5.00 | 贵阳 | 5.00 |
重庆 | 6.00 | 洛阳 | 8.00 | 长春 | 10.00 | 九江 | 6.00 | 南宁 | 4.50 |
长沙 | 3.20 | 合肥 | 6.00 | 吉林 | 12.00 | 武汉 | 4.00 | 桂林 | 4.00 |
张家界 | 6.00 | 黄山 | 6.50 | 哈尔滨 | 11.00 | 常州 | 7.00 | 柳州 | 4.00 |
常德 | 6.00 | 杭州 | 6.00 | 呼市 | 15.00 | 南通 | 7.00 | 北海 | 4.00 |
罗定 | 3.00 | 宁波 | 6.00 | 兰州 | 9.00 | 徐州 | 8.00 | 昆明 | 5.50 |
梅县 | 4.00 | 义乌 | 5.50 | 乌市 | 17.00 | 济南 | 7.00 | 梧州 | 4.00 |
汕头 | 5.00 | 温州 | 5.50 | 襄樊 | 11.00 | 青岛 | 7.00 | 沙市 | 8.00 |
湛江 | 4.00 | 黄岩 | 5.50 | 宜昌 | 11.00 | 石家庄 | 6.50 | 赣州 | 4.00 |
福州 | 4.50 | 南京 | 6.00 | 潍坊 | 11.00 | 海口 | 4.50 | 武夷山 | 6.00 |
太原 | 7.50 | 西安 | 6.50 | 威海 | 12.00 | 三亚 | 6.00 | 景德镇 | 6.00 |
注: 1 、以上价格不包括机场管理费、建设费及地面运费(合计 0.82 元 /kg) 2 、保险费率按 5 %计算 3 、体积重量(公斤)=长×宽×高÷ 6000 立方厘米。 4 、免收机场管理费及建设费(自 2000 年 10 月 1 日起) 5 、量大及长期客户价格面议 6 、最低每单收费 60 元。 |
快件及航空运输说明: 1 、快件小包裹单件重量不超过 30kg ,但总量不限。 2 、航空物件长、宽、高任何一值不超过 2 米。 3 、轻泡贷物按 6000cm 3 =1kg 计算运费。 4 、空运至台湾的货物每票须增加 HKD : 150.00 元。 5 、如需在香港办理加签 FORME 手续,手续费 HKD : 250.00 元。 6 、国际空运每票货物须加收报关费 HKD : 200.00 元。 7 、支付国际运费时可按当天外币交易汇率折合人民币计算。 8 、快件到达地点限市区范围内派送,郊区自提。 |
备注 : 1 、请于周一至周五 16 : 30 前拨打提件电话。 2 、请提前准备好需发运的快件,并填好运单,若是货样准备好商业发票一式三份。 3 、快件小包裹件不得超过 30 公斤,但总量不限。 4 、轻泡货按 6000cm 3 = 1kg 计算。 |
其他国家和城市的价格欢迎来电查询。 |