深圳市中港源物流搬家有限公司
地 址:深圳市龙华新区民治大道华通源国际物流中心C23-25栋
手 机:13823527619 何小姐
手 机:13923817257 何先生
电 话:0755-22152518
0755-25917876
传 真:0755-82441048
深圳至全国公路运输 本深圳货运拥有各种型号车辆和联运车辆500多部,车长从12.5米,13米,16米到18米(特种车可拉长28米),车板高度从50公分,60公分,70公分,80公分,100公分到120公分,载重长度35米,宽6米,高5米,重300吨内.可以随时提供长途整车、零担货运服务。运价合理、安全快速,服务整个华南地区。随着的不断发展壮大,从单纯的普货运输到(超长、超宽、超高、超重)四超大件运输。 公路零担专线直达运价表(其他未列入表中的中小城镇均可办理) |
省区 | 城市 | 元/公斤 | 元/立方 | 时间 | 省区 | 城市 | 元/公斤 | 元/立方 | 时间 |
直 辖 市 | 北京 | 0.50 | 150.00 | 3-4 | 贵 州 | 贵阳 | 0.50 | 130.00 | 3-4 |
上海 | 0.55 | 150.00 | 2-3 | 遵义 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | ||
天津 | 0.60 | 160.00 | 3-4 | 安顺 | 0.80 | 160.00 | 3-4 | ||
重庆 | 0.60 | 170.00 | 4-5 | 四 川 | 成都 | 0.70 | 160.00 | 4-5 | |
广 东 | 汕头 | 0.45 | 100.00 | 1-2 | 绵阳 | 1.00 | 220.00 | 4-5 | |
潮州 | 0.50 | 120.00 | 1-2 | 宜宾 | 1.20 | 280.00 | 5-6 | ||
湛江 | 0.40 | 70.00 | 1-2 | 山 东 | 青岛 | 0.50 | 150.00 | 3-4 | |
韶关 | 0.60 | 130.00 | 1-2 | 烟台 | 0.60 | 160.00 | 3-4 | ||
茂名 | 0.35 | 100.00 | 1-2 | 济南 | 0.50 | 150.00 | 3-4 | ||
珠海 | 0.40 | 70.00 | 1-2 | 潍坊 | 0.60 | 160.00 | 3-4 | ||
梅州 | 0.60 | 120.00 | 1-2 | 临沂 | 0.50 | 160.00 | 3-4 | ||
揭阳 | 0.55 | 120.00 | 1-2 | 淄博 | 0.55 | 160.00 | 3-4 | ||
佛山 | 0.40 | 70.00 | 1-2 | 辽 宁 | 沈阳 | 0.80 | 200.00 | 4-5 | |
湖 南 | 长沙 | 0.35 | 100.00 | 2-3 | 大连 | 0.90 | 210.00 | 4-5 | |
衡阳 | 0.35 | 100.00 | 2-3 | 锦州 | 0.90 | 210.00 | 4-5 | ||
珠洲 | 0.35 | 100.00 | 2-3 | 鞍山 | 0.90 | 210.00 | 4-5 | ||
益阳 | 0.45 | 120.00 | 2-3 | 营口 | 0.95 | 230.00 | 4-5 | ||
常德 | 0.40 | 120.00 | 2-3 | 铁岭 | 1.00 | 250.00 | 4-5 | ||
邵阳 | 0.45 | 120.00 | 2-3 | 黑 龙 江 | 哈尔滨 | 0.80 | 200.00 | 5-6 | |
湖 北 | 武汉 | 0.40 | 100.00 | 2-3 | 佳木斯 | 1.30 | 300.00 | 6-7 | |
沙市 | 0.40 | 140.00 | 2-3 | 牡丹江 | 1.30 | 300.00 | 6-7 | ||
宜昌 | 0.40 | 150.00 | 2-3 | 齐齐 哈尔 | 1.30 | 300.00 | 6-7 | ||
襄樊 | 0.40 | 150.00 | 2-3 | 大庆 | 1.30 | 300.00 | 6-7 | ||
黄石 | 0.50 | 160.00 | 2-3 | 鸡西 | 1.30 | 300.00 | 6-7 | ||
吉 林 | 吉林 | 1.10 | 270.00 | 4-5 | 江 苏 | 连云港 | 0.60 | 150.00 | 3-4 |
长春 | 0.80 | 200.00 | 4-5 | 徐州 | 0.55 | 130.00 | 3-4 | ||
四平 | 1.50 | 350.00 | 6-7 | 苏州 | 0.55 | 150.00 | 3-4 | ||
内 蒙 | 呼和浩特 | 1.20 | 220.00 | 5-6 | 无锡 | 0.55 | 150.00 | 3-4 | |
包头 | 1.20 | 220.00 | 5-6 | 常州 | 0.55 | 150.00 | 3-4 | ||
二连 | 1.30 | 260.00 | 5-6 | 南通 | 0.55 | 150.00 | 3-4 | ||
陕 西 | 西安 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | 江阴 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | |
汉中 | 0.65 | 160.00 | 3-4 | 镇江 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | ||
咸阳 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | 张家港 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | ||
浙 江 | 杭州 | 0.50 | 120.00 | 3-4 | 河 南 | 郑州 | 0.45 | 120.00 | 3-4 |
永康 | 0.60 | 140.00 | 3-4 | 洛阳 | 0.45 | 120.00 | 3-4 | ||
绍兴 | 0.60 | 140.00 | 3-4 | 开封 | 0.45 | 140.00 | 3-4 | ||
宁波 | 0.50 | 120.00 | 3-4 | 信阳 | 0.45 | 140.00 | 3-4 | ||
温州 | 0.50 | 120.00 | 3-4 | 漯河 | 0.50 | 150.00 | 3-4 | ||
义乌 | 0.50 | 120.00 | 3-4 | 河 北 | 邯郸 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | |
金华 | 0.55 | 140.00 | 3-4 | 保定 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | ||
丽水 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | 石家庄 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | ||
台州 | 0.55 | 140.00 | 3-4 | 唐山 | 0.65 | 160.00 | 3-4 | ||
新桥 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | 廊坊 | 0.65 | 160.00 | 3-4 | ||
山 西 | 大同 | 0.60 | 160.00 | 3-4 | 江 西 | 南昌 | 0.45 | 90.00 | 2-3 |
太原 | 0.60 | 160.00 | 3-4 | 赣州 | 0.40 | 80.00 | 2-3 | ||
长治 | 0.65 | 180.00 | 3-4 | 吉安 | 0.45 | 90.00 | 2-3 | ||
运城 | 0.65 | 180.00 | 3-4 | 九江 | 0.45 | 130.00 | 2-3 | ||
安 徽 | 合肥 | 0.50 | 130.00 | 3-4 | 景德镇 | 0.45 | 130.00 | 2-3 | |
芜湖 | 0.60 | 150.00 | 3-4 | 宜春 | 0.45 | 130.00 | 2-3 | ||
蚌埠 | 0.65 | 160.00 | 3-4 | 萍乡 | 0.45 | 130.00 | 2-3 | ||
阜阳 | 0.65 | 160.00 | 3-4 | 鹰潭 | 0.45 | 130.00 | 2-3 | ||
淮南 | 0.65 | 160.00 | 3-4 | 上饶 | 0.45 | 130.00 | 2-3 | ||
福建 | 福州 | 0.40 | 110.00 | 2-3 | 青海 | 西宁 | 1.00 | 220.00 | 5-6 |
厦门 | 0.35 | 80.00 | 2-3 | 西藏 | 拉萨 | 1.80 | 350.00 | 7-8 | |
广西 | 南宁 | 0.35 | 100.00 | 1-2 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 1.30 | 250.00 | 5-6 |
海口 | 海口 | 0.30 | 120.00 | 1-2 | 甘肃 | 银川 | 1.00 | 220.00 | 3-4 |
三亚 | 0.80 | 150.00 | 2-3 | 云南 | 昆明 | 0.60 | 150.00 | 3-4 |
以上的价格为信达环宇货运服务的季节价格,具体根据情况来定当次货物的价格,但愿客户来电来函,与信达环宇货运服务共创辉煌! |
广东省内公路运输 |
本运输自备集装箱车3t、5t、8t、10t、及20尺、40尺海关监管车80多辆,承接深圳——珠江三角洲及潮汕地区,广东省内海关监管货物及普通货物运输业务。
广东省内普通货物、海关监管货物运价表
普通货物运价表 | 海关监管货物运价表 | ||||||||||
目的地 | 3t车 | 5t车 | 8t车 | 20r 柜 | 40r 柜 | 目的地 | 3t车 | 5t车 | 8t车 | 20r 柜 | 40r 柜 |
东莞 | 450 | 600 | 700 | 1000 | 1100 | 东莞 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1200 |
惠州 | 450 | 700 | 800 | 1200 | 1300 | 惠州 | 850 | 1000 | 1050 | 1300 | 1400 |
惠东 | 450 | 700 | 800 | 1200 | 1300 | 惠东 | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1400 |
深圳 | 800 | 1000 | 1150 | 1800 | 1900 | 深圳 | 1200 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 |
南海 | 900 | 1100 | 1250 | 2200 | 2300 | 南海 | 1300 | 1600 | 2000 | 2300 | 2400 |
佛山 | 900 | 1250 | 1400 | 2200 | 2300 | 佛山 | 1500 | 1700 | 1900 | 2300 | 2400 |
顺德 | 900 | 1200 | 1300 | 2000 | 2100 | 顺德 | 1400 | 1700 | 1900 | 2100 | 2200 |
海丰 | 1100 | 1400 | 1600 | 2100 | 2100 | 海丰 | 1400 | 1700 | 1900 | 2200 | 2200 |
丛化 | 900 | 1100 | 1300 | 1900 | 2000 | 丛化 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 |
陆丰 | 1200 | 1500 | 1700 | 2000 | 2000 | 陆丰 | 1600 | 1800 | 2000 | 2300 | 2300 |
汕尾 | 1100 | 1400 | 1600 | 2000 | 2100 | 汕尾 | 1500 | 1700 | 1800 | 2100 | 2200 |
汕头 | 1600 | 2000 | 2300 | 3300 | 3300 | 汕头 | 2000 | 2400 | 2500 | 3400 | 3400 |
潮州 | 1800 | 2200 | 2600 | 3600 | 3800 | 潮州 | 2100 | 2900 | 3000 | 3800 | 3900 |
澄海 | 1800 | 2400 | 2700 | 3400 | 3500 | 澄海 | 2000 | 2800 | 3000 | 3500 | 3600 |
普宁 | 1500 | 1800 | 2000 | 2700 | 2800 | 普宁 | 1800 | 2300 | 2400 | 2800 | 2900 |
揭西 | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 | 3100 | 揭西 | 2000 | 2400 | 2500 | 3100 | 3200 |
中山 | 850 | 1050 | 1250 | 2200 | 2300 | 中山 | 1500 | 1700 | 1850 | 2300 | 2400 |
江门 | 900 | 1200 | 1350 | 2400 | 2500 | 江门 | 1300 | 1600 | 1800 | 2500 | 2600 |
新会 | 1000 | 1300 | 1500 | 2500 | 2600 | 新会 | 1500 | 1800 | 2000 | 2600 | 2700 |
清远 | 1000 | 1300 | 1500 | 2300 | 2500 | 清远 | 1600 | 1900 | 2150 | 2600 | 2700 |
肇庆 | 1150 | 1400 | 1600 | 2800 | 2900 | 肇庆 | 1600 | 1800 | 2000 | 2900 | 3000 |
开平 | 1100 | 1350 | 1500 | 2800 | 3000 | 开平 | 1800 | 2000 | 2200 | 2900 | 3100 |
珠海 | 900 | 1300 | 1500 | 2500 | 2700 | 珠海 | 1500 | 1800 | 2000 | 2600 | 2800 |
台山 | 1500 | 1800 | 2000 | 3100 | 3300 | 台山 | 1800 | 2300 | 2500 | 3200 | 3400 |
阳江 | 2000 | 2300 | 2700 | 3600 | 3800 | 阳江 | 2500 | 2700 | 2800 | 3700 | 3900 |
韶山 | 1600 | 2100 | 2300 | 4000 | 4200 | 韶山 | 2400 | 2800 | 3000 | 4100 | 4300 |
鹤山 | 1100 | 1300 | 1450 | 2400 | 2500 | 鹤山 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2600 |
紫金 | 900 | 1200 | 1300 | 2400 | 2600 | 紫金 | 1400 | 1800 | 2000 | 2500 | 2700 |
番禺 | 800 | 950 | 1100 | 1700 | 1800 | 番禺 | 1400 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 |